«Результаты проведения VII городской олимпиады по основам наук
в 2017-2018 учебном году»
В соответствии с приказом ГУ «Рудненский городской отдел образования» от 4.04.2018 г. № 190 «О проведении VII городской олимпиады по основам наук в 2017-2018 учебном году» 6 апреля 2018 года на базе КГУ «Средняя школа №12» акимата города Рудного была проведена VII городская олимпиада, в которой участвовало 595 учащихся всех школ города. Команда нашей гимназии состояла из 50 учащихся 5-7 классов.
Жюри олимпиады отмечен высокий уровень знаний наших учащихся (52%) и значительное количество призовых мест (26 из 50). Рейтинговые, 4,6 места заняли 12 гимназистов.
Поздравляем победителей и призеров городской олимпиады и их учителей – предметников!
Список победителей (1 место) олимпиады по основам наук
в 2017-2018 учебном году
№ | Ф.И. учащегося | школа | класс | Ф.И.О. учителя |
Казахский язык для школ с русским языком обучения | ||||
1 | Шамурин Даниил | Гимназия №5 | 6 | Ибраева А.Ж. |
2 | Шарыгина Алина | Гимназия №5 | 7 | Агайсина А.А. |
Русский язык и литература | ||||
3 | Маевская Маргарита | Гимназия №5 | 5 | Пищур С.А. |
4 | Базарбаева Дилара | Гимназия №5 | 5 | Пичкарь Е.И. |
5 | Иващенко Виктор | Гимназия №5 | 7 | Живило Н.Н. |
Английский язык | ||||
6 | Айтпай Жангир | Гимназия №5 | 5 | Сопина И.А. |
7 | Коленко Егор | Гимназия №5 | 7 | Тимофеева И.А. |
Физика | ||||
8 | Ермалович Елена | Гимназия №5 | 7 | Кушнарёва Л.Е. |
9 | Гавриляк Михаил | Гимназия №5 | 7 | Дидух Н.Г. |
Информатика | ||||
10 | Белоус Артур | Гимназия №5 | 5 | Федорова И.А. |
География | ||||
11 | КуркулисЛинас | Гимназия №5 | 6 | Голованова Н.И. |
Список победителей (2 место) олимпиады по основам наук
в 2017-2018 учебном году
№ | Ф.И. учащегося | школа | класс | Ф.И.О. учителя |
Казахский язык в школах с русским языком обучения | ||||
1 | Перепечаев Павел | Гимназия №5 | 5 | Утегенова З.У. |
2 | Ахролова Полина | Гимназия №5 | 7 | Бектурганова Л.А. |
Английский язык | ||||
3 | Гаспирович Полина | Гимназия №5 | 5 | Альмагамбетова А.К. |
4 | Унанян Ануш | Гимназия №5 | 6 | Чижова Г.Н. |
Химия | ||||
5 | Навознова Арина | Гимназия №5 | 7 | Малкова Б.Б. |
Информатика | ||||
6 | Якоби Михаил | Гимназия №5 | 5 | Поляков Е.Ю. |
7 | Береснев Спартак | Гимназия №5 | 6 | Федорова И.А. |
8 | Еделеев Артём | Гимназия №5 | 7 | Поляков Е.Ю. |
География | ||||
9 | Маркина Валентина | Гимназия №5 | 7 | Сагимульдина Р.Б. |
Список победителей (3 место) олимпиады по основам наук
в 2017-2018 учебном году
№ | Ф.И. учащегося | школа | класс | Ф.И.О. учителя |
Казахский язык в школах с русским языком обучения | ||||
1 | Жупиков Максим | Гимназия №5 | 5 | Танжарыкова Г.А. |
Русский язык и литература | ||||
2 | Бойко Амина | Гимназия №5 | 5 | Малеева М.В. |
Английский язык | ||||
3 | Омарова Элина | Гимназия №5 | 7 | Чижова Г.Н. |
Математика | ||||
4 | Апёнышева Алина | Гимназия №5 | 7 | Зареченская И.Б. |
Химия | ||||
5 | Байтаков Карим | Гимназия №5 | 5 | Голованова Н.И. |
Информатика | ||||
6 | Нуретдинова Камила | Гимназия №5 | 7 | Федорова И.А. |
Список учащихся, занявших 4 место в олимпиаде по основам наук
в 2017-2018 учебном году
№ | Ф.И. учащегося | Школа | класс | Ф.И.О. учителя |
Русский язык и литература | ||||
1 | Сутягина Ирина | Гимназия №5 | 7 | Живило Н.Н. |
Английский язык | ||||
2 | Артюх Александр | Гимназия №5 | 6 | Альмагамбетова А.К. |
3 | Казбеков Алдияр | Гимназия №5 | 7 | Эделева Т.А. |
История Казахстана | ||||
4 | ИбраеваТомирис | Гимназия №5 | 5 | Меньшова М.А. |
5 | Вышегородцева Елена | Гимназия №5 | 7 | Петрова М.Ю. |
Математика | ||||
6 | Ермохин Арсений | Гимназия №5 | 6 | Баянова Ю.В. |
Список учащихся, занявших 6 место в олимпиаде по основам наук
в 2017-2018 учебном году
№ | Ф.И. учащегося | школа | класс | Ф.И.О. учителя |
Русский язык и литература | ||||
1 | Вирц Елизавета | Гимназия №5 | 6 | Малеева М.В. |
Английский язык | ||||
2 | Санина Виктория | Гимназия №5 | 6 | Тимофеева И.А. |
История Казахстана | ||||
3 | Семенов Андрей | Гимназия №5 | 6 | Петрова М.Ю. |
Математика | ||||
4 | Шулятьев Максим | Гимназия №5 | 5 | Баянова Ю.В. |
Физика | ||||
5 | Швыдко Владислав | Гимназия №5 | 7 | Дидух Н.Г. |
Биология | ||||
6 | Семенкевич Данил | Гимназия №5 | 7 | Смоляр Л.М. |
Поделиться: